2024年最新海期&海選保證金
海外期貨保證金多少?海外期貨商品名稱?海外期貨商品代號是什麼?海外期貨原始保證金?海外期貨維持保證金?海外期貨保證金金額查詢、海外期貨保證金外匯幣別、海外期貨交易所保證金查詢、康和期貨保證金多少?康和海外期貨保證金多少?
海外選擇權保證金多少?海外選擇權商品名稱?海外選擇權商品代號?海外選擇權原始保證金?海外選擇權維持保證金?海外選擇權保證金金額查詢、海外選擇權保證金外匯幣別、康和選擇權保證金多少?康和海外選擇權保證金多少?
康和期貨
海外期貨保證金&海外選擇權保證金:
美國芝加哥交易所(CBOT) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
玉米( C) | USD | 1,430 | 1,300 |
小玉米(YC) | USD | 286 | 260 |
黃豆(S) | USD | 2,640 | 2,400 |
小黃豆(YK) | USD | 528 | 480 |
黃豆油(BO) | USD | 1,980 | 1,800 |
黃豆粉(SM) | USD | 2,090 | 1,900 |
小麥(W) | USD | 2,585 | 2,350 |
小小麥(YW) | USD | 517 | 470 |
燕麥(O) | USD | 1,540 | 1,400 |
粗米(RR) | USD | 1,320 | 1,200 |
小型道瓊指數(YM) | USD | 9,240 | 8,400 |
微型道瓊指數(MYM) | USD | 924 | 840 |
超長美國政府債券(UB) | USD | 6,545 | 5,950 |
美國債券(US) | USD | 4,290 | 3,900 |
10年美國中期債券(TY) | USD | 2,338 | 2,125 |
5年美國中期債券(FV) | USD | 1,540 | 1,400 |
2年美國中期債券(TU) | USD | 1,265 | 1,150 |
微型10年期收益率期貨(10Y) | USD | 352 | 320 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
芝加哥商品交易所(CME) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
歐元(EC) | USD | 2,310 | 2,100 |
小歐元(E7) | USD | 1,155 | 1,050 |
微型歐元(ECM) | USD | 231 | 210 |
日圓(JY) | USD | 2,860 | 2,600 |
英鎊(BP) | USD | 2,090 | 1,900 |
微型英鎊(BPM) | USD | 209 | 190 |
澳幣(AD) | USD | 1,595 | 1,450 |
微型澳幣(ADM) | USD | 160 | 145 |
加幣(CD) | USD | 1,100 | 1,000 |
微型加幣(CDM) | USD | 110 | 100 |
瑞士法郎(SF) | USD | 4,070 | 3,700 |
紐西蘭幣(NE) | USD | 1,540 | 1,400 |
墨西哥披索(MP) | USD | 1,265 | 1,150 |
歐元/英鎊(RP) | GBP | 1,870 | 1,700 |
歐元/日幣(RY) | JPY | 605,000 | 550,000 |
E-MINI S&P500 INDEX(ES) | USD | 12,980 | 11,800 |
Micro E-MINI S&P500 INDEX(MES) | USD | 1,298 | 1,180 |
E-MINI NASDAQ 100(NQ) | USD | 19,470 | 17,700 |
Micro E-MINI NASDAQ 100(MNQ) | USD | 1,947 | 1,770 |
小羅素(RTY) | USD | 7,150 | 6,500 |
微型羅素(M2K) | USD | 715 | 650 |
日經225指數(NK) | USD | 9,350 | 8,500 |
瘦肉豬(LH) | USD | 1,650 | 1,500 |
肉牛(FC) | USD | 4,538 | 4,125 |
活牛(LC) | USD | 2,695 | 2,450 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
德國法蘭克福指數期貨(FDX) | EUR | 33,449 | 33,449 |
小型德國法蘭克福指數期貨(FDXM) | EUR | 6,690 | 6,690 |
微型德國法蘭克福指數期貨(FDXS) | EUR | 1,339 | 1,339 |
歐洲道瓊藍籌50指數期貨(FESX) | EUR | 3,463 | 3,463 |
30年期歐元債券(FGBX) | EUR | 7,090 | 7,090 |
10年期歐元債券(FGBL) | EUR | 3,200 | 3,200 |
5年期歐元債券(FGBM) | EUR | 1,631 | 1,631 |
2年期歐元債券(FGBS) | EUR | 672 | 672 |
義大利長債(FBTP) | EUR | 3,436 | 3,436 |
義大利短債(FBTS) | EUR | 1,068 | 1,068 |
法國十年債(FOAT) | EUR | 3,128 | 3,128 |
藍籌波動指數(FVS) | EUR | 617 | 617 |
MSCI中國指數期貨(FMCH) | USD | 1,585 | 1,585 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
香港期貨交易所(HKF) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
恆生指數(HSI) | HKD | 72,884 | 58,307 |
小恆生指數(MHI) | HKD | 14,576 | 11,660 |
H股指數期貨(HHI) | HKD | 30,656 | 24,524 |
小型H股指數期貨(MCH) | HKD | 6,131 | 4,904 |
恆生科技指數(HTI) | HKD | 18,101 | 14,480 |
美元黃金期貨(GDU) | USD | 3,059 | 2,447 |
MSCI印度(美元)指數期貨(MND) | USD | 3,351 | 2,680 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
英國洲際交易所(ICE-EU) | |||
---|---|---|---|
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
FT-SE100(FFI) | GBP | 4,068 | 3,698 |
布侖特原油 (B) | USD | 6,457 | 5,870 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
英國倫敦金屬交易所 LME | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
合金鋁(AA) | USD | 8,700 | 8,700 |
鉛(MPB) | USD | 3,625 | 3,625 |
銅(CA) | USD | 13,500 | 13,500 |
鋅(ZS) | USD | 5,675 | 5,675 |
鋁(AH) | USD | 5,400 | 5,400 |
錫(SN) | USD | 17,200 | 17,200 |
鎳(NI) | USD | 18,000 | 18,000 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
美國洲際交易所(ICE-US) | |||
---|---|---|---|
商品名稱 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
咖啡(KC) | USD | 6,600 | 6,000 |
11號糖(SB) | USD | 2,218 | 2,016 |
可可(CC) | USD | 9,713 | 8,830 |
棉花(CT) | USD | 3,300 | 3,000 |
濃縮凍橘汁(OJ) | USD | 5,069 | 4,608 |
美元指數(DX) | USD | 1,980 | 1,800 |
新興市場指數(MME) | USD | 1,916 | 1,742 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
紐約商業交易所(NYMEX) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
輕原油(CL) | USD | 7,260 | 6,600 |
小輕原油(QM) | USD | 3,630 | 3,300 |
微型輕原油(MCL) | USD | 726 | 660 |
布侖特原油(BZ) | USD | 7,260 | 6,600 |
熱燃油(HO) | USD | 9,460 | 8,600 |
無鉛汽油(RB) | USD | 8,690 | 7,900 |
天然氣(NG) | USD | 6,050 | 5,500 |
小天然氣(QG) | USD | 1,513 | 1,375 |
白金(PL) | USD | 2,750 | 2,500 |
鈀金(PA) | USD | 13,750 | 12,500 |
黃金(GC) | USD | 10,340 | 9,400 |
小黃金(QO) | USD | 5,170 | 4,700 |
微型黃金(MGC) | USD | 1,034 | 940 |
白銀(SI) | USD | 10,450 | 9,500 |
微型白銀(MSI) | USD | 2,090 | 1,900 |
銅(HG) | USD | 4,400 | 4,000 |
微型銅(MHG) | USD | 440 | 400 |
紐約鋁(ALI) | USD | 2,420 | 2,200 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
日本交易所(JPY) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
大阪日經指數225(JNI) | JPY | 2,019,170 | 2,019,170 |
大阪小日經(JNM) | JPY | 201,917 | 201,917 |
大阪微型日經(JNU) | JPY | 20,192 | 20,192 |
大阪東證指數(JTI) | JPY | 1,325,352 | 1,325,352 |
大阪小型東證指數(JMT) | JPY | 132,536 | 132,536 |
黃金(JAU) | JPY | 325,000 | 325,000 |
小黃金(JAM) | JPY | 32,500 | 32,500 |
白銀(JSV) | JPY | 258,000 | 258,000 |
白金(JPL) | JPY | 78,000 | 78,000 |
小白金(JPM) | JPY | 15,600 | 15,600 |
鈀金(JPA) | JPY | 2,071,000 | 2,071,000 |
橡膠(JRU) | JPY | 120,500 | 120,500 |
玉米(JCR) | JPY | 80,500 | 80,500 |
美豆(JAS) | JPY | 112,000 | 112,000 |
紅豆(JRB) | JPY | 40,000 | 40,000 |
原油(JCO) | JPY | 332,500 | 332,500 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 原始保證金 | 維持保證金 | 幣別 |
富時中國A50指數(SCN) | USD | 715 | 650 |
富時台灣指數(TWN) | USD | 2,970 | 2,700 |
日經225指數(SSI) | JPY | 935,000 | 850,000 |
盧比兌美元期貨(SIU) | USD | 385 | 350 |
越南30指數 (僅金管證期字第1060039078號)所核准機構可交易 | USD | 990 | 600 |
摩根士丹利新加坡指數(SGP) | SGD | 1,320 | 1,200 |
十年日本政府小債券(SJB) | JPY | 220,000 | 200,000 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |