文章目錄
什麼是封關日和開紅盤?
封關日與開紅盤是台灣股市中特有的兩個重要時間點,分別標誌著農曆春節假期前後的股市動態。以下是這兩個概念的解釋:
- 封關日:這是農曆春節連續假期前最後一天的股市交易日。在這一天之後,股市將進入休市狀態,為期數日的春節假期。
- 開紅盤:則是指春節假期結束後,股市重新開市的第一個交易日。這天通常富有象徵意義,被視為新的一年的開始,股市投資者常抱持著期望與希望來迎接新年的交易。
在2025年的台股市場中,封關日定於1月22日(三),而開紅盤則在2月3日(一)。
- 粉紅色–非交易日休市 (註:1/23,1/24為封關日次一、二日不交易;2/8補行上班日不交易)
- 綠色–國內股價指数期貨、股價指数選擇權、股票期貨及股票還擇權契約之最後交易日
- ▼紅色倒三角形-臺指選擇權一週到期契約及小型臺指期貨一週到期契約之最後交易日
- 灰色–東京證券交易所股價指數期貨契約之最後交易日
- 藍色–美國道瓊工業平均股價指數期貨、美國S&P 500股價指數期貨、美國那斯達克100股價指數期貨、
美國費城半導體股價指數期貨契約最後交易日到期收盤時間- 下午9時30分:111年3月、6月及9月到期月份契約
- 下午10時30分:111年12月到期月份契約
- 黃色-英國富時100股價指數期貨契約最後交易日到期收盤時間
- 下午5時15分:111年6月及9月到期月份契約
- 下午6時15分:111年3月及12月到期月份契約
፠行事歷來源和備註:期交所
一年之中,除了每週的固定休息日(週六和週日)外,還有眾多公眾期待的國定假日和連假會成為台灣股市和期貨市場的休市日。如以下表格:
2025台灣連假股市休市表 | |||
---|---|---|---|
紀念日 | 日期 | 天數 | 說明 |
國曆新年開始之交易日 | 1/2 (二) | 開始交易日。 | |
農曆春節前最後之交易日 | 1/22 (三) | 農曆春節前最後之交易日。 | |
農曆春節 | 1/25(六)至 2/2(日) | 9 | 農曆除夕(1/24)為星期五,1/27功能性調整放假, 並於 2/8(六)補行上班股市不開市。 |
農曆春節後開始之交易日 | 2/3 (一) | 農曆春節後開始之交易日。 | |
和平紀念日 | 2/28(三)至 3/2(日) | 3 | 依規定放假1日。 |
兒童節及清明掃墓節 | 4/3(四)至 4/6(日) | 4 | 兒童節及民族掃墓節為同一日(4/4),依規定於 4/5 放假 1 日。 |
勞動節 | 5/1 (四) | 依規定放假1日。 | |
端午節 | 5/30(五)至 6/1(日) | 3 | |
中秋節 | 10/4(六)至 10/6(一) | 3 | 依規定放假1日。 |
國慶日 | 10/10(五)至 10/12(日) | 3 | 依規定放假1日。 |
፠備註
1/23(四)、1/24(五)台股休市不開盤,只有辦理銀行交割
2025年春節後第一天開盤2/3(一)
2/8假日補班皆不開市
期交所春節封關期間會調高期貨保證金約10% (依照期交所最新公告)
2025台指期、台指選擇權、股票期貨結算日
2025年 | 結算日 |
---|---|
1月 | 1/15 |
2月 | 2/19 |
3月 | 3/19 |
4月 | 4/16 |
5月 | 5/21 |
6月 | 6/18 |
7月 | 7/16 |
8月 | 8/20 |
9月 | 9/17 |
10月 | 10/15 |
11月 | 11/19 |
12月 | 12/17 |
美國/香港/日本休市表:
2025美股休市表:
2025年美股休市表 | |
---|---|
日期 | 節日 |
1月1日(一) | 元旦New Year’s Day |
1月20日(一) | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
2月17日(一) | 總統節 President’s Day |
4月18日(五) | 耶穌受難節 Good Friday |
5月26日(一) | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
6月19日(四 ) | 六月節Juneteenth |
7月4日(四) | 美國獨立紀念日Independence Day |
9月1日(一) | 勞動節 Labor Day |
10月14日(一) | 哥倫布紀念日Columbus Day |
11月11日(二) | 退伍軍人日Veterans Day |
11月27日(四) | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月25日(四) | 聖誕假期 Christmas Day |
2025港股休市表:
2024年香港股市休市表 | |
---|---|
日期 | 節日 |
1/1(三) | 元旦 |
1月29日(三)~1月31日(五) | 春節假期 |
4月4日(四) | 清明節 |
4月18日(五) | 耶穌受難節 |
4月21日(一) | 復活節 |
5月1日(四) | 勞動節 |
5月5日(一) | 佛誕節 |
5月31日(六) | 端午節 |
7月1日(二) | 香港特別行政區成立紀念日 |
10月1日(三) | 國慶日 |
10月7日(二) | 中秋節 |
10月29日(三) | 重陽節 |
12月25日(四)~12月26日(五) | 聖誕假期 Christmas Day |
2025日本休市表:
2025年日本股市休市表 | |
---|---|
日期 | 節日 |
1月1日(三)~1月3日(五) | 日本春節假期 |
1月13日(一) | 成人日 |
2月11日(二) | 建國紀念日 |
2月23日(日) | 天皇誕生日 |
3月20日(四) | 春分 |
4月29日(二) | 昭和之日 |
5月3日(六) | 憲法紀念日 |
5月4日(日) | 綠之日 |
5月5日(一) | 兒童節 |
5月6日(二) | 補假(5/4綠之日) |
7月21日(一) | 海之日 |
8月21日(四) | 山之日 |
9月15日(一) | 敬老日 |
9月23日(二) | 秋分 |
10月13日(一) | 體育日 |
11月3日(一) | 文化日 |
11月23日(日) | 勞動日 |
11月24日(一) | 補假(11/23勞動日) |
12月31日(二) | 市場休市 |
2025年封關日Q&A
Q:期貨結算日沒平倉會怎樣?
如果到結算日當天13:30停止交易前,未自行平倉,則會於收盤後,等期交所結算價出來後經由公司結算系統結算,將金額退還交易人保證金帳戶(約莫當日下午14:30以前)。
Q:補上班日有交易嗎?
補行上班日,期貨集中交易市場不交易亦不結算交割,當日為非營業日。
Q:封關日有開盤(夜盤)嗎?
有,封關日是農曆春節連續假期前最後一天的股市交易日。2025年封關日是1/22日(三),夜盤也有開盤。
Q:結算日當天放颱風假會怎樣?
如果結算日當天剛好遇到放颱風假,會順延隔天交易日的13:30才結算。