2025年最新海期&海選保證金
海外期貨保證金多少?海外期貨商品名稱?海外期貨商品代號是什麼?海外期貨原始保證金?海外期貨維持保證金?海外期貨保證金金額查詢、海外期貨保證金外匯幣別、海外期貨交易所保證金查詢、康和期貨保證金多少?康和海外期貨保證金多少?
海外選擇權保證金多少?海外選擇權商品名稱?海外選擇權商品代號?海外選擇權原始保證金?海外選擇權維持保證金?海外選擇權保證金金額查詢、海外選擇權保證金外匯幣別、康和選擇權保證金多少?康和海外選擇權保證金多少?
康和期貨
海外期貨保證金&海外選擇權保證金:
美國芝加哥交易所(CBOT) | ||||
---|---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 | |
玉米( C) | USD | 1,155 | 1,050 | |
小玉米(YC) | USD | 231 | 210 | |
黃豆(S) | USD | 2,200 | 2,000 | |
小黃豆(YK) | USD | 440 | 400 | |
黃豆油(BO) | USD | 1,870 | 1,700 | |
黃豆粉(SM) | USD | 2,310 | 2,100 | |
小麥(W) | USD | 1,925 | 1,750 | |
小小麥(YW) | USD | 385 | 350 | |
燕麥(O) | USD | 1,375 | 1,250 | |
粗米(RR) | USD | 1,540 | 1,400 | |
小型道瓊指數(YM) | USD | 11,440 | 10,400 | |
微型道瓊指數(MYM) | USD | 1,144 | 1,040 | |
超長美國政府債券(UB) | USD | 6,050 | 5,500 | |
美國債券(US) | USD | 4,070 | 3,700 | |
10年美國中期債券(TY) | USD | 2,200 | 2,000 | |
5年美國中期債券(FV) | USD | 1,430 | 1,300 | |
2年美國中期債券(TU) | USD | 1,320 | 1,200 | |
微型10年期收益率期貨(10Y) | USD | 352 | 320 | |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
芝加哥商品交易所(CME) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
歐元(EC) | USD | 2,530 | 2,300 |
小歐元(E7) | USD | 1,265 | 1,150 |
微型歐元(ECM) | USD | 253 | 230 |
日圓(JY) | USD | 3,190 | 2,900 |
英鎊(BP) | USD | 1,925 | 1,750 |
微型英鎊(BPM) | USD | 193 | 175 |
澳幣(AD) | USD | 1,485 | 1,350 |
微型澳幣(ADM) | USD | 149 | 135 |
加幣(CD) | USD | 1,100 | 1,000 |
微型加幣(CDM) | USD | 110 | 100 |
瑞士法郎(SF) | USD | 4,070 | 3,700 |
紐西蘭幣(NE) | USD | 1,430 | 1,300 |
墨西哥披索(MP) | USD | 1,540 | 1,400 |
歐元/英鎊(RP) | GBP | 1,870 | 1,700 |
歐元/日幣(RY) | JPY | 605,000 | 550,000 |
E-MINI S&P500 INDEX(ES) | USD | 16,060 | 14,600 |
Micro E-MINI S&P500 INDEX(MES) | USD | 1,606 | 1,460 |
E-MINI NASDAQ 100(NQ) | USD | 24,420 | 22,200 |
Micro E-MINI NASDAQ 100(MNQ) | USD | 2,442 | 2,220 |
小羅素(RTY) | USD | 8,360 | 7,600 |
微型羅素(M2K) | USD | 836 | 760 |
日經225指數(NK) | USD | 14,300 | 13,000 |
瘦肉豬(LH) | USD | 1,650 | 1,500 |
肉牛(FC) | USD | 4,538 | 4,125 |
活牛(LC) | USD | 2,420 | 2,200 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
歐洲期貨交易所(EUREX) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
德國法蘭克福指數期貨(FDX) | EUR | 36,509 | 36,509 |
小型德國法蘭克福指數期貨(FDXM) | EUR | 7,302 | 7,302 |
微型德國法蘭克福指數期貨(FDXS) | EUR | 1,461 | 1,461 |
歐洲道瓊藍籌50指數期貨(FESX) | EUR | 3,408 | 3,408 |
30年期歐元債券(FGBX) | EUR | 6,880 | 6,880 |
10年期歐元債券(FGBL) | EUR | 2,877 | 2,877 |
5年期歐元債券(FGBM) | EUR | 1,594 | 1,594 |
2年期歐元債券(FGBS) | EUR | 586 | 586 |
義大利長債(FBTP) | EUR | 3,496 | 3,496 |
義大利短債(FBTS) | EUR | 1,086 | 1,086 |
法國十年債(FOAT) | EUR | 2,791 | 2,791 |
藍籌波動指數(FVS) | EUR | 418 | 418 |
MSCI中國指數期貨(FMCH) | USD | 2,883 | 2,883 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
香港期貨交易所(HKF) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
恆生指數(HSI) | HKD | 113,715 | 90,972 |
小恆生指數(MHI) | HKD | 22,743 | 18,194 |
H股指數期貨(HHI) | HKD | 44,355 | 35,484 |
小型H股指數期貨(MCH) | HKD | 8,871 | 7,096 |
恆生科技指數(HTI) | HKD | 31,055 | 24,844 |
美元黃金期貨(GDU) | USD | 3,777 | 3,021 |
MSCI印度(美元)指數期貨(MND) | USD | 3,630 | 2,904 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
英國洲際交易所(ICE-EU) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
FT-SE100(FFI) | GBP | 4,300 | 3,909 |
布侖特原油 (B) | USD | 5,841 | 5,310 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
英國倫敦金屬交易所 LME | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
合金鋁(AA) | USD | 6,300 | 6,300 |
鉛(MPB) | USD | 4,125 | 4,125 |
銅(CA) | USD | 15,500 | 15,500 |
鋅(ZS) | USD | 6,600 | 6,600 |
鋁(AH) | USD | 4,350 | 4,350 |
錫(SN) | USD | 16,750 | 16,750 |
鎳(NI) | USD | 16,758 | 16,758 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
美國洲際交易所(ICE-US) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
咖啡(KC) | USD | 9,687 | 8,806 |
11號糖(SB) | USD | 1,565 | 1,422 |
可可(CC) | USD | 12,638 | 11,488 |
棉花(CT) | USD | 2,063 | 1,875 |
濃縮凍橘汁(OJ) | USD | 6,356 | 5,778 |
美元指數(DX) | USD | 1,857 | 1,688 |
新興市場指數(MME) | USD | 1,916 | 1,742 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 | |||
紐約商業交易所(NYMEX) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
輕原油(CL) | USD | 5,720 | 5,200 |
小輕原油(QM) | USD | 2,860 | 2,600 |
微型輕原油(MCL) | USD | 572 | 520 |
布侖特原油(BZ) | USD | 5,170 | 4,700 |
熱燃油(HO) | USD | 6,820 | 6,200 |
無鉛汽油(RB) | USD | 6,050 | 5,500 |
天然氣(NG) | USD | 6,050 | 5,500 |
小天然氣(QG) | USD | 1,513 | 1,375 |
白金(PL) | USD | 3,080 | 2,800 |
鈀金(PA) | USD | 13,750 | 12,500 |
黃金(GC) | USD | 12,650 | 11,500 |
小黃金(QO) | USD | 6,325 | 5,750 |
微型黃金(MGC) | USD | 1,265 | 1,150 |
白銀(SI) | USD | 12,650 | 11,500 |
微型白銀(MSI) | USD | 2,530 | 2,300 |
銅(HG) | USD | 6,600 | 6,000 |
微型銅(MHG) | USD | 660 | 600 |
紐約鋁(ALI) | USD | 3,850 | 3,500 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
日本交易所(JPY) | ||||
---|---|---|---|---|
交易所 | 商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
JPY | 大阪日經指數225(JNI) | JPY | 2,088,786 | 2,088,786 |
JPY | 大阪小日經(JNM) | JPY | 208,879 | 208,879 |
JPY | 大阪微型日經(JNU) | JPY | 20,888 | 20,888 |
JPY | 大阪東證指數(JTI) | JPY | 1,406,438 | 1,406,438 |
JPY | 大阪小型東證指數(JMT) | JPY | 140,644 | 140,644 |
JPY | 黃金(JAU) | JPY | 518,000 | 518,000 |
JPY | 小黃金(JAM) | JPY | 51,800 | 51,800 |
JPY | 白銀(JSV) | JPY | 342,000 | 342,000 |
JPY | 白金(JPL) | JPY | 117,500 | 117,500 |
JPY | 小白金(JPM) | JPY | 23,500 | 23,500 |
JPY | 鈀金(JPA) | JPY | 1,257,000 | 1,257,000 |
JPY | 橡膠(JRU) | JPY | 100,000 | 100,000 |
JPY | 玉米(JCR) | JPY | 77,000 | 77,000 |
JPY | 美豆(JAS) | JPY | 112,000 | 112,000 |
JPY | 紅豆(JRB) | JPY | 40,000 | 40,000 |
TOCOM | 原油(JCO) | JPY | 292,500 | 292,500 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |
新加坡國際金融交易所(SGX-DT) | |||
---|---|---|---|
商品種類 | 幣別 | 原始保證金 | 維持保證金 |
富時中國A50指數(SCN) | USD | 1,320 | 1,200 |
富時台灣指數(TWN) | USD | 5,280 | 4,800 |
日經225指數(SSI) | JPY | 1,265,000 | 1,150,000 |
盧比兌美元期貨(SIU) | USD | 330 | 300 |
越南30指數 (僅金管證期字第1060039078號)所核准機構可交易 | USD | 990 | 600 |
摩根士丹利新加坡指數(SGP) | SGD | 1,760 | 1,600 |
十年日本政府小債券(SJB) | JPY | 154,000 | 140,000 |
以上資料僅供參考,請以交易所公告為準。 |