🇹🇼 2021年 臺灣 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日(五) | 元旦 |
2月5日 | 農暦春節前最後交易日(封關日) |
2月8日~2月9日 | 台灣期交所休市 |
2月10日~2月16日 | 農曆春節 |
2月28日~3月1日 | 228和平紀念日 |
4月2日 | 兒童節 |
4月5日 | 清明節 |
4月30日~5月1日 | 勞動節假期 |
6月14日 | 端午節 |
9月20日~9月21日 | 中秋節 |
10月11日 | 國慶日 |
12月31日 | 2022元旦補假 |
🇯🇵 2021年 日本 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日 | 1/1(五)~1/3(日)日本春節假期 |
1月11日 | 成人日 |
2月11日 | 建國紀念日 |
2月23日 | 天皇誕生日 |
3月20日 | 春分 |
4月29日 | 昭和之日 |
5月3日 | 憲法紀念日 |
5月4日 | 綠之日 |
5月5日 | 兒童節 |
7月19日 | 海之日 |
8月11日 | 山之日 |
9月20日 | 敬老日 |
9月23日 | 秋分 |
10月11日 | 體育日 |
11月3日 | 文化日 |
11月23日 | 勞動感謝日 |
12月31日 | 市場休市 |
🇺🇸 2021年 美國 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日 | 元旦New Year’s Day |
1月18日 | 馬丁路德紀念日 Martin Luther King Jr. Day |
2月15日 | 總統節 President’s Day |
4月2日 | 耶穌受難節 Good Friday |
5月31日 | 陣亡將士紀念日 Memorial Day |
7月4日 | 美國獨立紀念日Independence Day |
7月5日 | 獨立日補假 Independence Day (observed) |
9月6日 | 勞動節 Labor Day |
10月11日 | 哥倫布紀念日Columbus Day |
11月11日 | 退伍軍人日Veterans Day |
11月25日 | 感恩節 Thanksgiving Day |
12月24日 | 12/24(五)~12/25(六)聖誕假期 Christmas Day |
12月31日 | 新年前夕 New Year’s Eve (observed) |
🇫🇷 2021年 歐洲 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日 | 元旦 New Year’s Day |
4月2日 | 耶穌受難節 Good Friday |
4月5日 | 復活節 Easter Monday |
5月1日 | 勞動節 Labor Day |
12月24日 | 歐洲期貨交易所(EUREX)休市 |
12月25日 | 聖誕節 Christmas Day |
12月31日 | 歐洲期貨交易所(EUREX)休市 |
🇬🇧 2021年 英國 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日 | 元旦新年假期 New Year’s Day |
4月2日 | 耶穌受難日 Good Friday |
4月5日 | 復活節 Easter Monday |
5月3日 | 五月銀行假期 Early May Bank Holiday |
5月31日 | 春季銀行假期 Spring Bank Holiday |
8月30日 | 夏季銀行假期 Summer Bank Holiday |
12月27日 | 聖誕節 Christmas Day |
12月28日 | 聖誕節(翌日) Christmas Day |
🇭🇰 2021年 香港 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日 | 元旦新年假期 |
2月12日 | 農曆年初一 |
2月13日 | 農曆年初二 |
2月15日 | 農曆年初四 |
4月2日 | 耶穌受難日 |
4月5日 | 清明節 |
4月6日 | 復活節星期一翌日 |
5月1日 | 勞動節 |
5月19日 | 佛誕節 |
6月14日 | 端午節 |
7月1日 | 香港特別行政區成立紀念日 |
9月22日 | 中秋節翌日 |
10月1日 | 國慶日 |
10月14日 | 重陽節 |
12月25日 | 聖誕節 |
12月27日 | 聖誕節後第一個週日 |
🇸🇬 2021年 新加坡 休假一覽表
日期 | 名稱 |
---|---|
1月1日 | 元旦新年假期 |
2月12日~2月13日 | 農曆新年 |
4月2日 | 耶穌受難日 |
5月1日 | 勞動節 |
5月13日 | 開齋節 |
5月26日 | 衛塞節 |
7月20日 | 哈芝節 |
8月9日 | 國慶日 |
11月4日 | 屠妖節 |
12月25日 | 聖誕節 |